网站首页 > 集团动态 > 正文

集团动态

    365英国上市网站官网2014年各专业毕业生数

    发布时间:2015-03-13 来源:校企合作办公室
    发布部门: 
    校企合作办公室

        2014届各专业毕业生数
    序号 专业代码 专业 学历 学制 毕业人数 备注
    1 620405 电子商务 大专 三 84  
    2 620303 国际经济与贸易 大专 三 51  
    3 620401 市场营销 大专 三 55  
    4 660112 文秘 大专 三 63  
    5 620505 物流管理 大专 三 92  
    6 580202 电气自动化技术 大专 三 72  
    7 580202 电气自动化技术(船舶电气方向) 大专 三 22  
    8 580203 生产过程自动化技术 大专 三 17  
    9 580201 机电一体化技术 大专 三 293  
    10 590202 应用电子技术 大专 三 31  
    11 580101 机械设计与制造(高机制091班) 大专 二 26  
    12 580103 数控技术(高数控091班) 大专 二 13  
    13 580108 焊接技术及自动化 大专 三 40  
    14 580101 机械设计与制造 大专 三 209  
    15 580102 机械制造与自动化 大专 三 199  
    16 580106 模具设计与制造 大专 三 103  
    17 580103 数控技术 大专 三 88  
    18 560502 工程造价 大专 三 267  
    19 560501 建筑工程管理 大专 三 105  
    20 580405 汽车技术服务与营销 大专 三 96  
    21 580402 汽车检测与维修技术 大专 三 150  
    22 580401 汽车制造与装配技术 大专 三 72  
    23 590110 动漫设计与制作 大专 三 91  
    24 590101 计算机应用技术 大专 三 38  
    25 590108 软件技术 大专 三 47  
    26 590109 图形图像制作 大专 三 66  
    27 590102 计算机网络技术 大专 三 159  
    28 590112 网站规划与开发技术 大专 三 44  
    合计 2593